Resultats
Poules
Match | Equipes | Score | Type | |
---|---|---|---|---|
1 | Grand Chelem - God Pigeon | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
2 | BOOMERS - SANS LES MAINS | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
3 | Grand Chelem - SANS LES MAINS | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
4 | God Pigeon - BOOMERS | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
5 | Grand Chelem - BOOMERS | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
6 | SANS LES MAINS - God Pigeon | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
7 | Jungle diff - Dynas White | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
8 | Pomme Do - DOWCAL_PORTE | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
9 | Jungle diff - DOWCAL_PORTE | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
10 | Dynas White - Pomme Do | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
11 | Jungle diff - Pomme Do | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
12 | DOWCAL_PORTE - Dynas White | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
13 | Somnus - Natus Sugere | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
14 | HIGHKICK - Dynas Black | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
15 | Somnus - Dynas Black | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
16 | Natus Sugere - HIGHKICK | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
17 | Somnus - HIGHKICK | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
18 | Dynas Black - Natus Sugere | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
19 | PointClick - Mix de bras cassés | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
20 | ARROSEUR - SoloQueued | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
21 | PointClick - SoloQueued | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
22 | Mix de bras cassés - ARROSEUR | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
23 | PointClick - ARROSEUR | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
24 | SoloQueued - Mix de bras cassés | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
25 | boulghour tamisé - Tout Pour l'Elo | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
26 | Humanity Shindeiru - Les Clochards | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
27 | boulghour tamisé - Les Clochards | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
28 | Tout Pour l'Elo - Humanity Shindeiru | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
29 | boulghour tamisé - Humanity Shindeiru | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
30 | Les Clochards - Tout Pour l'Elo | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
31 | Passpalépoul - 4eSport | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
32 | Salty - OnlyFans | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
33 | Passpalépoul - OnlyFans | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
34 | 4eSport - Salty | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
35 | Passpalépoul - Salty | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
36 | OnlyFans - 4eSport | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
37 | VALORANT - FC Gourmand | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
38 | KEBABEAST - NoobBuster | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
39 | VALORANT - NoobBuster | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
40 | FC Gourmand - KEBABEAST | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
41 | VALORANT - KEBABEAST | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
42 | NoobBuster - FC Gourmand | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
43 | YUYIETTE - HasbullaPEEK | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
44 | AmelGang - 1D5A | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
45 | YUYIETTE - 1D5A | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
46 | HasbullaPEEK - AmelGang | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
47 | YUYIETTE - AmelGang | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
48 | 1D5A - HasbullaPEEK | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
Tournoi amateur
Match | Equipes | Score | Type | |
---|---|---|---|---|
49 | SANS LES MAINS - Dynas White | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
50 | 1D5A - FC Gourmand | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
51 | SoloQueued - Natus Sugere | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
52 | Humanity Shindeiru - 4eSport | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
53 | DOWCAL_PORTE - God Pigeon | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
54 | NoobBuster - HasbullaPEEK | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
55 | Dynas Black - Mix de bras cassés | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
56 | Salty - Tout Pour l'Elo | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
57 | SANS LES MAINS - 1D5A | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
58 | SoloQueued - Humanity Shindeiru | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
59 | DOWCAL_PORTE - NoobBuster | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
60 | Dynas Black - Salty | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
61 | 1D5A - Humanity Shindeiru | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
62 | DOWCAL_PORTE - Salty | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
63 | Humanity Shindeiru - Salty | 2 - 0 | bo3 | Voir le détail |
64 | Tout Pour l'Elo - Mix de bras cassés | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
65 | HasbullaPEEK - God Pigeon | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
66 | 4eSport - Natus Sugere | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
67 | FC Gourmand - Dynas White | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
68 | SoloQueued - Tout Pour l'Elo | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
69 | SANS LES MAINS - HasbullaPEEK | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
70 | Dynas Black - 4eSport | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
71 | NoobBuster - FC Gourmand | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
72 | SoloQueued - SANS LES MAINS | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
73 | 4eSport - NoobBuster | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
74 | DOWCAL_PORTE - SoloQueued | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
75 | 1D5A - 4eSport | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
76 | DOWCAL_PORTE - 1D5A | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
77 | Salty - 1D5A | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
78 | Humanity Shindeiru - Salty | 1 - 0 | bo2 | Voir le détail |
Tournoi Elite
Match | Equipes | Score | Type | |
---|---|---|---|---|
79 | Grand Chelem - Pomme Do | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
80 | YUYIETTE - KEBABEAST | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
81 | PointClick - HIGHKICK | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
82 | boulghour tamisé - OnlyFans | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
83 | Jungle diff - BOOMERS | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
84 | VALORANT - AmelGang | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
85 | Somnus - ARROSEUR | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
86 | Passpalépoul - Les Clochards | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
87 | Grand Chelem - KEBABEAST | 2 - 0 | bo3 | Voir le détail |
88 | PointClick - boulghour tamisé | 1 - 2 | bo3 | Voir le détail |
89 | Jungle diff - VALORANT | 2 - 0 | bo3 | Voir le détail |
90 | Somnus - Passpalépoul | 2 - 1 | bo3 | Voir le détail |
91 | Grand Chelem - boulghour tamisé | 2 - 1 | bo3 | Voir le détail |
92 | Jungle diff - Somnus | 1 - 2 | bo3 | Voir le détail |
93 | Grand Chelem - Somnus | 2 - 0 | bo3 | Voir le détail |
94 | Les Clochards - ARROSEUR | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
95 | AmelGang - BOOMERS | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
96 | OnlyFans - HIGHKICK | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
97 | YUYIETTE - Pomme Do | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
98 | PointClick - ARROSEUR | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
99 | KEBABEAST - AmelGang | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
100 | Passpalépoul - OnlyFans | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
101 | VALORANT - YUYIETTE | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
102 | PointClick - AmelGang | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
103 | Passpalépoul - VALORANT | 1 - 0 | bo1 | Voir le détail |
104 | Jungle diff - PointClick | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
105 | boulghour tamisé - Passpalépoul | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
106 | PointClick - Passpalépoul | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
107 | Somnus - Passpalépoul | 0 - 1 | bo1 | Voir le détail |
108 | Grand Chelem - Passpalépoul | 2 - 1 | bo2 | Voir le détail |